En standard sur le compresseur | W31 MARINER v |
Filtre P21 inox rechargeable AC-TM en vrac | x |
Séparateur de condensat après les 2eme et 3 eme étages | x |
Refroidisseur entre étage inox | x |
Refroidisseur final inox | x |
Soupape de maintien de pression en sortie | x |
Clapet anti-retour en sortie | x |
Soupape de sécurité sur chaque étage | x |
Voyant de niveau d’huile | x |
Peinture électrostatique | x |
Amortisseur anti vibration | x |
Marche -arrêt | Manuel |
Purge de condensats | Manuel |
Pressostat de commande | |
Câble et connexion | X |
Protection thermique du moteur | X |
Control & panneau de commande :
boutons on/off—hora metre- |
X |
1 flexibles de remplissage,vanne à levier: manomètre-étrier-adaptateur DIN- | x |
Qualité d’air conforme à la norme EN 12021-CGA E-CGA D- | x |
OPTIONS | |
Démarrage / arrêt automatique | x |
Purges automatique | x |
Pressostat pour arrét automatique | x |
Système double pression : 225 & 310 bar | x |
Châssis inox | x |
Filtre pour cartouches interchangeables | x |
Flexibles de remplissages additionnels | x |
W31 MARINER | Bar | L/MN | M3/H | Kw /HP | TR/MN | ETAGES | Kg | l cm | L cm | H cm | Prix TTC |
W31 | 225/310 | 105 | 6.3 | 2.2 /3
1 et 3 phases |
1050 | 3 | 65 | 59 | 50 | 88 | |
W31 | 225/310 | 140 | 8.4 | 3/4 | 1350 | 3 | 67 | 59 | 50 | 88 | |
Débits basés sur le gonflage de 10 Litres à 200 Bar
Peuvent fonctionner jusqu’à 350 Bar— température de 0 à 40 °C
Moteur IP 54 cl E&F
—garantie 2 ans–